المواصلات
هيكل رسوم المواصلات
موقع
|
الرسوم المعتمدة من الوزارة
|
رسوم مخفضة
|
|---|---|---|
عجمان
|
3,500 | 3,500 |
الشارقة
|
4,000 | 4,000 |
دبي
|
5,000 | 5,000 |
أم القيوين |
4,000 | 4,000 |
| الإمارة | المنطقة |
|---|---|
| دبي | مدينة الإمارات، حليو، اليسمين، آي كون، الجرف، الحليو الصناعية، الرقايب، الروضة، المويهات، النخلة، المنطقة الصناعية، النعيمية |
| عجمان | الرميلة، الراشدية، الوطنية، البستان، التعاون، الجرف، النعيمية، المجاز، الخان، الجابر، القاسمية، أبو شغارة، الحطة |
| الشارقة | القصيص، المحيصنة، قرية اللوء، الندة |
| أم القيوين | طريق الملك فيصل، البطين، السلامة، الحمراء |
